GRÖSSENTABELLEN
Grundsätzlicher Waschhinweis: niedrige Temperatur & ohne Weichspüler. Schäden durch falsche Reinigung übernehmen wir nicht.
Hoodie Unisex
Unsere Standard Hoodies.

| Ausführung | Breite – A | Länge – B |
|---|---|---|
| XS | 51 | 64 |
| S | 54 | 66 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 71 |
| XL | 63 | 74 |
| XXL | 66 | 76 |
| 3XL | 69 | 79 |
T-Shirt Unisex
Unsere Standard T-Shirts.

| Ausführung | Breite – A | Länge – B |
|---|---|---|
| XS | 49 | 62 |
| S | 50 | 69 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
Crop-Top Damen
Unsere einzigartigen Crop-Tops für die Damen.

| Ausführung | Breite – A | Länge – B |
|---|---|---|
| XS | 41,5 | 43,5 |
| S | 44 | 45 |
| M | 46,5 | 46,5 |
| L | 49 | 48 |
| XL | 51,5 | 49,5 |